عملکرد واقعی ربات
این آمار همان معاملات بستهشده ربات Freqtrade است، دقیقاً با همان درصد سود و لوریجی که خود Freqtrade/FreqUI نشان میدهد. با API هر دقیقه با دیتابیس ربات همگام میشود.
معاملات باز همین الان 6
| جفتارز | ربات | جهت | لوریج | باز شدن | مدت باز بودن | ورود | قیمت فعلی | نتیجه فعلی | سود | حد ضرر | تگ ورود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-14 00:01 | 15h 53m | 0.15946 | 0.15696 | -9.13% | -9.14 | 0.14033 | ||
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:01 | 15h 53m | 0.08086 | 0.08116 | -2.28% | -2.28 | 0.09056 | ||
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:02 | 1d 15h | 0.0843 | 0.0827 | +9.23% | +9.22 | 0.0944 | ||
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:02 | 1d 15h | 0.06262 | 0.0621 | +3.88% | +3.87 | 0.07013 | ||
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-11 00:02 | 3d 15h | 0.006489 | 0.006192 | +23.22% | +23.19 | 0.007267 | ||
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 8d 15h | 0.0007014 | 0.0006919 | +9.08% | +9.08 | 0.0007855 |
بهروزرسانی: 15:55:37 UTC · هر ۱۵ ثانیه خودکار تازه میشود. رباتهایی که فقط وبهوک دارند، قیمت فعلی ندارند.
منحنی سود تجمعی
بازه نمودار: 2026-10-15 تا 2026-11-14 (31 روز)
برای مقایسه با بازار، سرمایه اولیه ربات یا گروه لازم است (صفحه رباتها). بدون آن نمودار سود را به ارز پایه نشان میدهد.
این اعداد چطور حساب میشوند؟
- سود کل — جمع سود و زیان واقعی همه معاملات به ارز پایه (close_profit_abs در Freqtrade) — همان «Profit» در FreqUI.
- بازده روی سرمایه — سود کل تقسیم بر سرمایه اولیه ربات (starting_capital در Freqtrade، یا عددی که ادمین وارد کرده) — همان «Profit %» در FreqUI.
- میانگین سود هر معامله — میانگین درصد سود هر معامله نسبت به مارجین همان معامله، با لوریج خود ربات — همان «Avg profit» در FreqUI.
- بیشترین افت — بزرگترین افت موجودی از سقف قبلیاش تا کف بعدی (روش Freqtrade). درصد نسبت به موجودی در آن سقف است و مبلغ به ارز پایه.
- درصد برد — درصد معاملاتی که با سود بسته شدهاند.
- میانگین لوریج — میانگین لوریجی که ربات در این معاملات استفاده کرده.
سرمایه اولیه این ربات(ها) مشخص نیست، پس درصد بازده و درصد افت نمایش داده نمیشود. با وصل بودن API از Freqtrade خوانده میشود، یا ادمین برای گروه یا ربات واردش میکند.
عملکرد به تفکیک ارز 20
| جفتارز | معاملات | درصد برد | سود کل | میانگین سود هر معامله | بهترین | بدترین | بیشترین افت (مبلغ) | میانگین لوریج | میانگین مدت (ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 86% | +235.03 | +16.78% | +33.0% | -63.0% | -63.13 | 5.0x | 36.6 | |
| 7 | 71% | +18.34 | +2.61% | +30.8% | -70.3% | -71.48 | 5.0x | 47.5 | |
| 8 | 100% | +249.44 | +31.20% | +42.4% | +26.5% | +0.00 | 5.0x | 80.0 | |
| 5 | 100% | +145.82 | +29.17% | +35.6% | +24.7% | +0.00 | 5.0x | 5.6 | |
| 6 | 100% | +196.74 | +32.82% | +41.6% | +25.6% | +0.00 | 5.0x | 61.7 | |
| 6 | 83% | +97.81 | +16.32% | +31.8% | -51.4% | -51.35 | 5.0x | 100.8 | |
| 4 | 100% | +120.94 | +30.26% | +31.3% | +29.0% | +0.00 | 5.0x | 95.6 | |
| 15 | 80% | +209.37 | +13.97% | +48.9% | -63.2% | -63.78 | 5.0x | 35.8 | |
| 12 | 83% | +175.73 | +14.66% | +34.2% | -68.3% | -68.21 | 5.0x | 49.2 | |
| 15 | 80% | +362.08 | +24.12% | +175.6% | -74.7% | -137.43 | 5.0x | 22.1 | |
| 13 | 85% | +208.73 | +16.07% | +33.2% | -59.9% | -59.85 | 5.0x | 41.2 | |
| 4 | 100% | +170.04 | +42.53% | +77.2% | +28.6% | +0.00 | 5.0x | 30.0 | |
| 10 | 90% | +231.68 | +23.18% | +36.6% | -60.5% | -60.49 | 5.0x | 62.5 | |
| 16 | 81% | +217.92 | +13.63% | +35.0% | -65.9% | -69.94 | 5.0x | 30.6 | |
| 9 | 78% | +86.84 | +9.66% | +37.5% | -65.3% | -100.16 | 5.0x | 51.4 | |
| 9 | 56% | -96.21 | -10.68% | +36.4% | -64.9% | -246.58 | 5.0x | 52.8 | |
| 9 | 67% | +4.84 | +0.52% | +31.3% | -62.8% | -62.97 | 5.0x | 58.8 | |
| 14 | 57% | -25.61 | -1.83% | +36.6% | -72.0% | -147.37 | 5.0x | 42.4 | |
| 5 | 20% | -256.16 | -51.19% | +33.3% | -96.6% | -289.38 | 5.0x | 83.2 | |
| 8 | 88% | +146.96 | +18.38% | +35.0% | -63.4% | -63.32 | 5.0x | 75.2 |
روی عنوان ستونها بزنید تا مرتب شود.
معاملات 189
| جفتارز | ربات | جهت | لوریج | باز شدن | بسته شدن | میانگین مدت (ساعت) | ورود | خروج | نتیجه | سود | دلیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:02 | 2026-11-14 15:23 | 15.3 | 0.004025 | 0.003771 | +30.73% | +30.70 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-12 00:02 | 2026-11-14 15:22 | 63.3 | 0.8806 | 0.8249 | +31.45% | +31.43 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:01 | 2026-11-14 15:22 | 135.3 | 0.00481 | 0.004514 | +30.30% | +30.28 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:06 | 2026-11-14 14:27 | 14.4 | 0.03188 | 0.02979 | +32.21% | +32.18 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:02 | 2026-11-14 14:27 | 14.4 | 0.003209 | 0.003021 | +28.86% | +28.81 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:02 | 2026-11-14 14:27 | 14.4 | 0.1183 | 0.1099 | +35.11% | +35.09 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-12 00:02 | 2026-11-14 14:05 | 62.1 | 0.004935 | 0.00465 | +28.85% | +28.83 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:02 | 2026-11-14 14:05 | 38.0 | 0.02835 | 0.02674 | +28.24% | +28.21 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:02 | 2026-11-14 13:05 | 13.1 | 0.04758 | 0.04481 | +28.71% | +28.68 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-14 10:24 | 130.4 | 0.0883 | 0.0836 | +26.80% | +26.78 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:02 | 2026-11-14 10:17 | 10.3 | 0.03858 | 0.03635 | +28.48% | +28.45 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:03 | 2026-11-14 02:23 | 26.3 | 0.1227 | 0.11551 | +28.97% | +28.95 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:02 | 2026-11-13 22:16 | 22.2 | 0.1245 | 0.1171 | +29.37% | +29.35 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-11 00:01 | 2026-11-13 11:44 | 59.7 | 0.07543 | 0.08457 | -60.34% | -60.28 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:02 | 2026-11-13 03:54 | 3.9 | 0.04654 | 0.04412 | +25.52% | +25.49 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-12 00:02 | 2026-11-13 03:34 | 27.5 | 0.16456 | 0.14418 | -63.00% | -63.13 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:03 | 2026-11-13 03:24 | 3.4 | 0.003538 | 0.003332 | +28.64% | +28.63 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:03 | 2026-11-13 03:24 | 171.3 | 0.004244 | 0.004003 | +28.98% | +28.96 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-13 03:22 | 99.3 | 0.03408 | 0.03196 | +31.06% | +31.05 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-12 00:02 | 2026-11-13 02:44 | 26.7 | 0.03962 | 0.03573 | +48.86% | +48.84 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-07 00:01 | 2026-11-13 00:01 | 144.0 | 0.06861 | 0.0627 | -47.25% | -47.29 | exit_signal | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-12 14:26 | 158.4 | 0.02871 | 0.0275 | +28.21% | +28.16 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-12 14:26 | 86.4 | 0.04794 | 0.04488 | +31.97% | +31.94 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-12 13:10 | 157.1 | 0.1293 | 0.1201 | +36.21% | +36.32 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-11 00:02 | 2026-11-12 12:34 | 36.5 | 0.003733 | 0.003505 | +30.29% | +30.26 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-11 00:02 | 2026-11-12 12:05 | 36.1 | 0.13103 | 0.12304 | +30.24% | +30.21 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-12 00:02 | 2026-11-12 05:19 | 5.3 | 0.0815 | 0.0767 | +29.00% | +28.98 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-11 23:14 | 71.2 | 0.9166 | 0.8634 | +28.83% | +28.80 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-11 19:11 | 139.2 | 0.005268 | 0.004973 | +28.67% | +28.62 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-11 00:01 | 2026-11-11 17:40 | 17.6 | 0.16237 | 0.1736 | +32.98% | +33.00 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-11 06:53 | 54.9 | 0.04147 | 0.03912 | +28.52% | +28.49 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-11 00:02 | 2026-11-11 02:46 | 2.7 | 0.1038 | 0.0974 | +30.36% | +30.40 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:03 | 2026-11-10 20:07 | 116.1 | 0.003928 | 0.00369 | +30.46% | +30.41 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-10 00:02 | 2026-11-10 18:27 | 18.4 | 0.08086 | 0.07604 | +29.60% | +29.63 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-10 18:03 | 42.0 | 0.13773 | 0.12961 | +29.26% | +29.22 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-10 00:02 | 2026-11-10 15:45 | 15.7 | 0.006635 | 0.006231 | +30.34% | +30.32 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-10 00:02 | 2026-11-10 15:24 | 15.4 | 0.16238 | 0.1733 | +32.39% | +32.41 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-10 00:02 | 2026-11-10 06:44 | 6.7 | 0.1701 | 0.1891 | +55.27% | +55.33 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:01 | 2026-11-09 23:11 | 23.2 | 0.08645 | 0.0813 | +29.44% | +29.40 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-09 02:22 | 2.3 | 0.16605 | 0.14675 | -58.56% | -58.58 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-09 00:02 | 2026-11-09 01:19 | 1.3 | 0.1822 | 0.194 | +31.85% | +31.87 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-07 00:05 | 2026-11-08 21:57 | 45.9 | 0.0455 | 0.04115 | +48.83% | +48.80 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:03 | 2026-11-08 21:57 | 69.9 | 0.14295 | 0.13559 | +25.69% | +25.67 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-08 21:53 | 69.9 | 0.0954 | 0.0887 | +35.04% | +35.02 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:01 | 2026-11-08 21:53 | 69.9 | 0.005122 | 0.004818 | +29.61% | +29.59 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-07 00:02 | 2026-11-08 15:17 | 39.3 | 0.1761 | 0.1955 | +53.92% | +53.99 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-08 05:18 | 53.3 | 0.03679 | 0.03474 | +27.71% | +27.70 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-04 00:02 | 2026-11-08 02:58 | 98.9 | 1.0268 | 0.9691 | +28.22% | +28.20 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-07 00:01 | 2026-11-08 01:56 | 25.9 | 0.05386 | 0.05056 | +30.42% | +30.39 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-08 00:02 | 2026-11-08 01:12 | 1.2 | 0.11483 | 0.12202 | +30.78% | +30.79 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-07 13:18 | 37.3 | 0.005998 | 0.006774 | -64.31% | -64.26 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-06 00:01 | 2026-11-07 09:12 | 33.2 | 0.09802 | 0.10391 | +28.81% | +28.84 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-06 11:16 | 11.2 | 0.04937 | 0.05532 | -60.77% | -60.70 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-06 09:07 | 9.1 | 0.1736 | 0.184 | +29.33% | +29.27 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-04 00:02 | 2026-11-06 07:19 | 55.3 | 0.06865 | 0.0729 | +29.28% | +29.32 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:02 | 2026-11-06 05:38 | 5.6 | 0.04106 | 0.04609 | -61.79% | -61.75 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-05 00:02 | 2026-11-05 17:37 | 17.6 | 0.09279 | 0.0984 | +28.79% | +28.81 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-04 00:02 | 2026-11-05 15:54 | 39.9 | 0.003888 | 0.003631 | +32.81% | +32.78 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-04 00:02 | 2026-11-05 15:54 | 39.9 | 0.03711 | 0.03463 | +33.18% | +33.17 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-03 00:02 | 2026-11-05 15:54 | 63.9 | 0.1011 | 0.0925 | +42.44% | +42.37 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:06 | 2026-11-05 15:53 | 135.8 | 0.04431 | 0.04156 | +32.34% | +32.32 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-04 00:02 | 2026-11-05 15:28 | 39.4 | 0.00557 | 0.005178 | +34.95% | +34.91 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-05 00:02 | 2026-11-05 15:25 | 15.4 | 0.143 | 0.1341 | +30.80% | +30.69 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:03 | 2026-11-05 15:15 | 135.2 | 0.15279 | 0.14178 | +36.35% | +36.33 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-03 00:03 | 2026-11-05 15:13 | 63.2 | 0.0007211 | 0.0006742 | +33.26% | +33.22 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-11-05 15:13 | 135.2 | 0.005694 | 0.005308 | +36.63% | +36.61 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-01 00:02 | 2026-11-05 15:07 | 111.1 | 0.006511 | 0.006166 | +29.34% | +29.33 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:03 | 2026-11-05 14:43 | 134.7 | 0.004719 | 0.004427 | +31.26% | +31.23 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-11-05 14:42 | 134.7 | 0.03139 | 0.0296 | +31.78% | +31.74 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-04 00:02 | 2026-11-05 14:42 | 38.7 | 0.05795 | 0.05415 | +32.54% | +32.51 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-03 00:02 | 2026-11-04 22:12 | 46.2 | 0.1317 | 0.1476 | -60.53% | -60.49 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-03 00:03 | 2026-11-04 15:23 | 39.3 | 0.1679 | 0.1471 | -62.63% | -62.68 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-02 00:03 | 2026-11-04 13:29 | 61.4 | 0.08803 | 0.09378 | +31.64% | +31.66 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-02 00:03 | 2026-11-04 00:01 | 48.0 | 0.004155 | 0.003889 | -32.76% | -32.77 | exit_signal | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-03 00:02 | 2026-11-03 15:15 | 15.2 | 0.06723 | 0.07131 | +29.47% | +29.50 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-11-03 06:54 | 78.9 | 0.05694 | 0.05352 | +30.05% | +30.02 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:03 | 2026-11-03 06:53 | 78.8 | 1.1021 | 1.0096 | +41.29% | +41.24 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-02 00:02 | 2026-11-03 03:08 | 27.1 | 0.005792 | 0.005434 | +30.58% | +30.55 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-11-01 00:02 | 2026-11-03 03:08 | 51.1 | 0.04073 | 0.03831 | +29.26% | +29.25 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-11-02 17:28 | 65.4 | 0.108 | 0.1015 | +30.00% | +30.02 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-11-02 14:31 | 62.5 | 0.1406 | 0.1327 | +29.24% | +29.22 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-01 00:02 | 2026-11-02 11:34 | 35.5 | 0.0008284 | 0.0006693 | -96.63% | -96.73 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-02 00:03 | 2026-11-02 07:59 | 7.9 | 0.1839 | 0.1566 | -74.68% | -74.74 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-01 00:02 | 2026-11-02 02:01 | 26.0 | 0.067 | 0.07121 | +30.29% | +30.31 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-31 00:03 | 2026-11-01 19:19 | 43.3 | 0.2004 | 0.2712 | +175.56% | +175.79 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-11-01 16:15 | 40.2 | 0.006232 | 0.005871 | +28.73% | +28.70 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-11-01 00:02 | 2026-11-01 07:39 | 7.6 | 0.08809 | 0.09334 | +29.24% | +29.26 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-10-31 09:39 | 9.6 | 0.06606 | 0.06963 | +25.95% | +25.98 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-28 00:02 | 2026-10-31 08:16 | 80.2 | 0.07178 | 0.07635 | +29.96% | +29.99 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:03 | 2026-10-31 03:51 | 3.8 | 0.04201 | 0.03997 | +23.80% | +23.77 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-10-31 03:16 | 3.2 | 0.005958 | 0.006729 | -65.27% | -65.23 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:02 | 2026-10-31 03:08 | 3.1 | 0.0007787 | 0.0008775 | -64.00% | -63.96 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-31 00:02 | 24.0 | 0.006061 | 0.005689 | -31.30% | -31.34 | exit_signal | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-30 18:32 | 18.5 | 0.05694 | 0.05329 | +31.68% | +31.62 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-30 08:10 | 8.1 | 0.003965 | 0.004197 | +28.73% | +28.75 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-30 08:09 | 8.1 | 0.1812 | 0.1925 | +30.52% | +30.54 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-29 00:03 | 2026-10-30 06:16 | 30.2 | 0.07149 | 0.0628 | -61.75% | -61.78 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-30 00:42 | 0.7 | 0.04333 | 0.04095 | +26.99% | +26.95 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-27 00:02 | 2026-10-30 00:33 | 72.5 | 0.1065 | 0.1008 | +26.46% | +26.44 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-26 00:02 | 2026-10-30 00:33 | 96.5 | 0.006194 | 0.005858 | +26.68% | +26.67 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-30 00:26 | 0.4 | 1.1283 | 1.0695 | +25.58% | +25.56 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-28 00:02 | 2026-10-30 00:24 | 48.4 | 0.04541 | 0.04278 | +28.82% | +28.81 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-27 11:30 | 2026-10-30 00:24 | 60.9 | 0.004566 | 0.00429 | +30.07% | +30.05 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-30 00:24 | 120.4 | 0.1424 | 0.1329 | +34.17% | +34.15 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-28 00:03 | 2026-10-30 00:23 | 48.3 | 0.17904 | 0.15812 | -59.16% | -59.19 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:02 | 2026-10-30 00:23 | 0.3 | 0.00573 | 0.005295 | +37.50% | +37.46 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-27 11:30 | 2026-10-29 20:48 | 57.3 | 1.2487 | 1.1446 | +41.55% | +41.50 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-27 00:02 | 2026-10-29 20:44 | 68.7 | 0.006166 | 0.005813 | +29.50% | +29.48 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-28 00:02 | 2026-10-29 20:44 | 44.7 | 0.06218 | 0.0579 | +34.23% | +34.19 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-28 00:03 | 2026-10-29 20:43 | 44.7 | 0.007118 | 0.006115 | -72.04% | -72.14 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-29 00:03 | 2026-10-29 08:34 | 8.5 | 0.0008527 | 0.0007426 | -65.09% | -65.25 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-29 06:53 | 102.9 | 0.04831 | 0.04528 | +29.75% | +29.72 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-29 00:03 | 2026-10-29 04:56 | 4.9 | 0.1809 | 0.192 | +30.12% | +30.13 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-28 00:03 | 2026-10-29 03:43 | 27.7 | 0.005165 | 0.004485 | -65.87% | -65.92 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:02 | 2026-10-28 17:44 | 305.7 | 0.0007113 | 0.0008048 | -63.49% | -63.45 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-22 00:02 | 2026-10-28 09:46 | 153.7 | 0.07055 | 0.07547 | +31.35% | +31.37 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-28 00:03 | 2026-10-28 08:37 | 8.6 | 0.1522 | 0.1647 | +40.47% | +40.56 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:02 | 2026-10-28 00:56 | 216.9 | 0.0291 | 0.03219 | -51.43% | -51.35 | liquidation | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-20 00:02 | 2026-10-27 18:01 | 186.0 | 0.05696 | 0.06483 | -68.27% | -68.21 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-27 00:02 | 2026-10-27 16:33 | 16.5 | 0.03938 | 0.04432 | -63.18% | -63.14 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-27 00:02 | 2026-10-27 15:00 | 15.0 | 0.006681 | 0.007036 | +25.60% | +25.64 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-27 08:41 | 56.7 | 0.06628 | 0.07022 | +28.70% | +28.74 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-26 00:03 | 2026-10-27 08:06 | 32.1 | 0.004751 | 0.005063 | +32.61% | +32.65 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-27 00:02 | 2026-10-27 04:34 | 4.5 | 0.1815 | 0.20336 | -60.75% | -60.71 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-24 00:02 | 2026-10-26 20:19 | 68.3 | 0.14976 | 0.16913 | -64.94% | -64.91 | stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-26 19:44 | 43.7 | 0.1102 | 0.1036 | +29.63% | +29.61 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-26 00:02 | 2026-10-26 14:49 | 14.8 | 0.06598 | 0.07519 | -70.29% | -70.22 | stop_loss | |
| V2_6030 | LONG | 5x | 2026-10-26 00:03 | 2026-10-26 09:56 | 9.9 | 0.006164 | 0.006538 | +29.47% | +29.47 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-26 08:15 | 32.2 | 0.006592 | 0.006209 | +28.99% | +28.97 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-26 07:41 | 31.7 | 0.03892 | 0.03668 | +28.48% | +28.45 | trailing_stop_loss | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:02 | 2026-10-26 00:02 | 24.0 | 0.00601 | 0.006175 | -14.03% | -14.01 | exit_signal | |
| V2_6030 | SHORT | 5x | 2026-10-23 00:02 | 2026-10-25 23:33 | 71.5 | 0.06998 | 0.06574 | +30.52% | +30.48 | trailing_stop_loss | |
