عملکرد واقعی ربات

این آمار همان معاملات بسته‌شده ربات Freqtrade است، دقیقاً با همان درصد سود و لوریجی که خود Freqtrade/FreqUI نشان می‌دهد. با API هر دقیقه با دیتابیس ربات همگام می‌شود.

در حال نمایش: همه ربات‌ها لانگ و شورت 🗓 کل دوره (⁦2026-05-17⁩ – ⁦2026-11-14⁩) · 10414 معاملات · 24 ربات
معاملات باز
56
8 LONG · 48 SHORT
سود/زیان شناور
+192.68
+4.23% روی مارجین
در سود
36 / 56
مارجین درگیر
4,552.35

معاملات باز همین الان 56

جفت‌ارزرباتجهتلوریج باز شدنمدت باز بودنورودقیمت فعلی نتیجه فعلیسودحد ضررتگ ورود
DUSK/USDT V2_6025SHORT 5x 2026-11-14 00:04 15h 23m 0.065470.06326 +16.47% +16.46 0.07332
CLO/USDT V2_6025SHORT 5x 2026-11-14 00:04 15h 24m 0.032120.03142 +10.48% +10.47 0.03597
BMT/USDT V2_4525SHORT 5x 2026-11-14 00:02 15h 25m 0.022390.02245 -10.25% -10.25 0.0244
BEL/USDT V2_4525SHORT 5x 2026-11-14 00:02 15h 25m 0.093410.08917 +22.27% +22.25 0.10181
XRP/USDT V2_4520SHORT 5x 2026-11-14 00:02 15h 26m 1.01130.9757 +17.10% +17.09 1.1023
PENDLE/USDT V2_5030SHORT 5x 2026-11-14 00:02 15h 26m 1.53411.4697 +20.50% +20.43 1.6875
AIOT/USDT V2_6030LONG 5x 2026-11-14 00:01 15h 26m 0.159460.15859 -4.03% -4.03 0.14033
TSLA/USDT V2_4520LONG 5x 2026-11-14 00:01 15h 26m 388.13386.48 -2.62% -2.61 353.20
BEAT/USDT V2_6030SHORT 5x 2026-11-14 00:01 15h 26m 0.080860.08128 -3.02% -3.02 0.09056
DUSK/USDT V1_7020SHORT 5x 2026-11-14 00:01 15h 26m 0.06530.0632 +15.67% +0.78 0.07444
XMR/USDT V2_5520SHORT 5x 2026-11-14 00:01 15h 26m 529.29515.46 +12.62% +12.60 587.51
1000LUNC/USDT V1_7525SHORT 5x 2026-11-14 00:01 15h 27m 0.036970.03548 +19.58% +0.98 0.0425
SIGN/USDT V1_8020SHORT 5x 2026-11-14 00:00 15h 27m 0.0084910.00835 +7.80% +0.39 0.009849
BEAT/USDT V1_7025SHORT 5x 2026-11-14 00:00 15h 27m 0.08070.08121 -3.59% -0.18 0.09199
TRADOOR/USDT V1_8025SHORT 5x 2026-11-14 00:00 15h 27m 0.58810.5932 -4.77% -0.24 0.6821
SQD/USDT V2_5530SHORT 5x 2026-11-13 00:04 1d 15h 0.015520.01512 +12.96% +12.93 0.01722
USUAL/USDT V2_6025LONG 5x 2026-11-13 00:04 1d 15h 0.0110420.010693 -16.51% -16.52 0.009717
KITE/USDT V2_6025LONG 5x 2026-11-13 00:03 1d 15h 0.126220.12833 +7.62% +7.63 0.11108
ERA/USDT V2_6025LONG 5x 2026-11-13 00:03 1d 15h 0.080750.07375 -39.92% -39.96 0.07106
ON/USDT V2_6030SHORT 5x 2026-11-13 00:02 1d 15h 0.08430.0828 +8.63% +8.63 0.0944
GMX/USDT V2_5020SHORT 5x 2026-11-13 00:02 1d 15h 7.40307.3890 +0.57% +0.57 8.1430
TAKE/USDT V2_6030SHORT 5x 2026-11-13 00:02 1d 15h 0.062620.06167 +7.32% +7.30 0.07013
BABA/USDT V2_4520SHORT 5x 2026-11-13 00:02 1d 15h 95.130093.4900 +8.48% +8.47 103.69
IN/USDT V2_4530SHORT 5x 2026-11-13 00:00 1d 15h 0.023140.02219 +20.63% +20.62 0.02522
SXT/USDT V1_7525LONG 5x 2026-11-13 00:00 1d 15h 0.0096530.008613 -53.67% -2.68 0.008206
IN/USDT V1_7525SHORT 5x 2026-11-13 00:00 1d 15h 0.023140.02217 +21.06% +1.05 0.02661
MOCA/USDT V2_5525SHORT 5x 2026-11-12 00:06 2d 15h 0.0067680.006566 +14.82% +14.81 0.007512
DOOD/USDT V2_6025SHORT 5x 2026-11-12 00:02 2d 15h 0.0015410.001507 +10.92% +10.92 0.001725
0G/USDT V2_5030SHORT 5x 2026-11-12 00:02 2d 15h 0.15020.153 -9.51% -9.51 0.1652
DOOD/USDT V1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:01 2d 15h 0.0015350.001508 +8.68% +0.43 0.001765
PROM/USDT V2_5030SHORT 5x 2026-11-11 00:02 3d 15h 4.85005.0300 -18.65% -18.63 5.3350
SWARMS/USDT V2_6030SHORT 5x 2026-11-11 00:02 3d 15h 0.0064890.006178 +24.30% +24.27 0.007267
BEAMX/USDT V2_5025LONG 5x 2026-11-11 00:01 3d 15h 0.0044640.004209 -29.55% -29.56 0.004018
JUP/USDT V2_6020SHORT 5x 2026-11-11 00:00 3d 15h 0.25410.2567 -6.17% -6.16 0.2845
NXPC/USDT V1_8020SHORT 5x 2026-11-11 00:00 3d 15h 0.14390.1395 +15.35% +0.76 0.1669
SCR/USDT V2_5030SHORT 5x 2026-11-10 00:01 4d 15h 0.01750.01741 +2.19% +2.19 0.01925
ZRO/USDT V2_5520SHORT 5x 2026-11-10 00:00 4d 15h 1.47851.5766 -33.17% -33.15 1.6411
AXL/USDT V1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:57 5d 4h 0.034880.03364 +17.93% +0.90 0.04011
LISTA/USDT V2_5525SHORT 5x 2026-11-09 00:06 5d 15h 0.070770.07002 +5.57% +5.56 0.07855
S/USDT V2_5530SHORT 5x 2026-11-09 00:04 5d 15h 0.035410.03436 +14.67% +14.66 0.0393
ORDER/USDT V2_5525SHORT 5x 2026-11-09 00:04 5d 15h 0.02940.02787 +26.79% +26.76 0.02788
EDEN/USDT V2_5525SHORT 5x 2026-11-09 00:03 5d 15h 0.043880.04396 -0.55% -0.55 0.0487
ZEREBRO/USDT V2_5530SHORT 5x 2026-11-09 00:03 5d 15h 0.0228740.021517 +30.18% +30.14 0.021531
EDU/USDT V2_5020SHORT 5x 2026-11-09 00:03 5d 15h 0.042070.04234 -2.86% -2.86 0.04627
QTUM/USDT V2_5025SHORT 5x 2026-11-09 00:02 5d 15h 0.67370.6445 +21.89% +21.86 0.741
NEWT/USDT V2_5020SHORT 5x 2026-11-09 00:02 5d 15h 0.036850.03549 +18.07% +18.05 0.04053
ASTER/USDT V2_5020SHORT 5x 2026-11-09 00:02 5d 15h 0.63270.6261 +5.48% +5.47 0.6959
XAI/USDT V2_4525SHORT 5x 2026-11-09 00:02 5d 15h 0.0059040.005676 +19.66% +19.64 0.006435
SIREN/USDT V2_5530LONG 5x 2026-11-08 00:04 6d 15h 0.027140.02591 -26.61% -26.63 0.02416
PORTAL/USDT V2_5525SHORT 5x 2026-11-06 00:04 8d 15h 0.011730.01199 -10.26% -10.25 0.01302
WLFI/USDT V2_5525SHORT 5x 2026-11-06 00:03 8d 15h 0.046370.04728 -8.80% -8.79 0.05147
RENDER/USDT V2_4525SHORT 5x 2026-11-06 00:03 8d 15h 1.51301.4760 +13.04% +13.04 1.6490
XPIN/USDT V2_6030SHORT 5x 2026-11-06 00:02 8d 15h 0.00070140.0006891 +11.08% +11.08 0.0007855
FORM/USDT V2_5520SHORT 5x 2026-11-06 00:01 8d 15h 0.18950.1857 +10.87% +10.86 0.2103
0G/USDT V1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:00 8d 15h 0.14240.1526 -35.12% -1.75 0.1637
ASR/USDT V2_5530SHORT 5x 2026-10-30 00:04 15d 15h 0.70130.6759 +19.98% +19.95 0.7784

به‌روزرسانی: 15:27:58 UTC · هر ۱۵ ثانیه خودکار تازه می‌شود. ربات‌هایی که فقط وبهوک دارند، قیمت فعلی ندارند.

معاملات
10414
درصد برد
76%
سود کل
+23,029.79
میانگین سود هر معامله
+4.98%
بیشترین افت
-6,550.99
میانگین لوریج
5.0x

منحنی سود تجمعی

-10,000 0 10,000 20,000 30,000 2026-05-17 2026-07-01 2026-08-15 2026-09-30 2026-11-14

بازه نمودار: ⁦2026-05-17⁩ تا ⁦2026-11-14⁩ (182 روز)

برای مقایسه با بازار، سرمایه اولیه ربات یا گروه لازم است (صفحه ربات‌ها). بدون آن نمودار سود را به ارز پایه نشان می‌دهد.

این اعداد چطور حساب می‌شوند؟
  • سود کل — جمع سود و زیان واقعی همه معاملات به ارز پایه (close_profit_abs در Freqtrade) — همان «Profit» در FreqUI.
  • بازده روی سرمایه — سود کل تقسیم بر سرمایه اولیه ربات (starting_capital در Freqtrade، یا عددی که ادمین وارد کرده) — همان «Profit %» در FreqUI.
  • میانگین سود هر معامله — میانگین درصد سود هر معامله نسبت به مارجین همان معامله، با لوریج خود ربات — همان «Avg profit» در FreqUI.
  • بیشترین افت — بزرگ‌ترین افت موجودی از سقف قبلی‌اش تا کف بعدی (روش Freqtrade). درصد نسبت به موجودی در آن سقف است و مبلغ به ارز پایه.
  • درصد برد — درصد معاملاتی که با سود بسته شده‌اند.
  • میانگین لوریج — میانگین لوریجی که ربات در این معاملات استفاده کرده.

سرمایه اولیه این ربات(ها) مشخص نیست، پس درصد بازده و درصد افت نمایش داده نمی‌شود. با وصل بودن API از Freqtrade خوانده می‌شود، یا ادمین برای گروه یا ربات واردش می‌کند.

عملکرد به تفکیک ارز 235

جفت‌ارزمعاملاتدرصد بردسود کل میانگین سود هر معاملهبهترینبدترینبیشترین افت (مبلغ)میانگین لوریجمیانگین مدت (ساعت)
0G/USDT ⚖️ 7189% +311.50 +12.59%+36.4% -79.7%-106.74 5.0x51.1
1000000BOB/USDT ⚖️ 1145% -194.91 -17.73%+57.7% -116.0%-194.91 5.0x100.7
1000BONK/USDT ⚖️ 3563% +76.33 +2.18%+40.4% -51.4%-185.26 5.0x45.3
1000CAT/USDT ⚖️ 4276% +239.88 +5.72%+32.2% -55.5%-150.03 5.0x63.5
1000FLOKI/USDT ⚖️ 6676% +101.37 +3.80%+34.4% -79.5%-150.62 5.0x83.3
1000LUNC/USDT ⚖️ 5969% +171.41 +7.10%+43.8% -76.3%-175.78 5.0x98.7
1000XEC/USDT ⚖️ 3100% +83.04 +27.70%+33.7% +24.1%+0.00 5.0x87.6
ACE/USDT ⚖️ 3972% +276.74 +7.09%+43.7% -63.4%-161.33 5.0x37.4
ACH/USDT ⚖️ 6887% +290.34 +10.05%+32.8% -76.1%-112.73 5.0x84.4
ACT/USDT ⚖️ 7877% +12.42 +3.18%+71.3% -76.2%-14.06 5.0x42.5
AERO/USDT ⚖️ 9286% +388.40 +9.77%+33.3% -77.3%-130.93 5.0x54.8
AGLD/USDT ⚖️ 2255% -41.14 -1.87%+37.4% -58.5%-160.21 5.0x87.3
AIOT/USDT ⚖️ 3161% -137.33 -4.45%+87.1% -79.4%-372.36 5.0x52.0
AIXBT/USDT ⚖️ 8782% +407.74 +8.30%+37.5% -70.9%-113.67 5.0x65.5
AKE/USDT ⚖️ 2857% -184.75 -6.60%+38.0% -78.7%-285.37 5.0x10.2
AKT/USDT ⚖️ 2268% +68.07 +3.09%+33.5% -48.8%-181.67 5.0x37.6
ALL/USDT ⚖️ 5481% +204.24 +7.61%+31.3% -66.7%-94.26 5.0x109.5
ALT/USDT ⚖️ 3868% +14.55 +0.39%+28.0% -60.2%-233.94 5.0x45.5
API3/USDT ⚖️ 6885% +182.91 +10.86%+31.9% -75.9%-135.77 5.0x82.7
ARIA/USDT ⚖️ 5161% -225.49 -4.43%+49.1% -85.9%-593.22 5.0x31.5
ARK/USDT ⚖️ 2983% +396.45 +13.66%+55.6% -56.2%-112.32 5.0x54.2
ARKM/USDT ⚖️ 3100% +61.56 +20.53%+21.9% +19.5%+0.00 5.0x83.6
ASR/USDT ⚖️ 1747% +70.26 +4.14%+33.6% -34.5%-67.83 5.0x108.2
ASTER/USDT ⚖️ 2060% -30.89 -1.55%+28.9% -61.0%-182.93 5.0x88.1
ATOM/USDT ⚖️ 3266% -39.68 -1.24%+28.3% -51.1%-177.38 5.0x56.9
AXL/USDT ⚖️ 4589% +22.15 +9.84%+33.5% -85.0%-4.25 5.0x79.1
BABA/USDT ⚖️ 333% -42.55 -14.19%+21.5% -45.4%-63.96 5.0x67.8
BANANA/USDT ⚖️ 4082% +13.90 +6.99%+30.3% -72.1%-6.79 5.0x85.1
BARD/USDT ⚖️ 4976% +4.80 +1.97%+26.9% -91.1%-9.08 5.0x66.7
BAS/USDT ⚖️ 2365% +99.87 +4.35%+65.1% -65.1%-242.52 5.0x85.2
BB/USDT ⚖️ 9280% +301.57 +8.90%+67.4% -77.7%-214.96 5.0x55.8
BEAMX/USDT ⚖️ 2286% +338.66 +15.39%+31.7% -51.2%-102.49 5.0x41.8
BEAT/USDT ⚖️ 14074% +347.23 +5.19%+127.8% -77.8%-203.16 5.0x23.2
BEL/USDT ⚖️ 1878% +168.71 +9.38%+28.5% -48.0%-141.19 5.0x111.6
BIO/USDT ⚖️ 2770% +223.23 +8.27%+39.0% -58.2%-126.76 5.0x71.5
BLUR/USDT ⚖️ 10090% +447.89 +11.64%+53.8% -77.7%-98.42 5.0x51.3
BMT/USDT ⚖️ 4445% -449.65 -10.23%+51.6% -54.5%-477.12 5.0x25.6
BOME/USDT ⚖️ 9886% +310.76 +9.76%+32.0% -81.2%-119.52 5.0x50.3
BRETT/USDT ⚖️ 3667% +119.86 +3.33%+33.6% -56.3%-165.57 5.0x52.4
BREV/USDT ⚖️ 3370% +6.78 +0.21%+35.5% -52.9%-201.12 5.0x54.6
BROCCOLI714/USDT ⚖️ 3269% +115.44 +3.61%+50.5% -66.5%-122.82 5.0x48.8
BROCCOLIF3B/USDT ⚖️ 2864% -21.67 -0.77%+38.5% -65.6%-269.92 5.0x66.3
BTC/USDT ⚖️ 5100% +88.15 +19.15%+20.6% +17.5%+0.00 5.0x76.5
BULLA/USDT ⚖️ 2264% +87.74 +3.98%+95.2% -69.4%-207.53 5.0x19.1
C/USDT ⚖️ 2979% +232.39 +8.02%+29.5% -63.7%-76.53 5.0x68.4
CELO/USDT ⚖️ 5082% +14.35 +5.74%+28.1% -78.8%-9.61 5.0x62.1
CETUS/USDT ⚖️ 1771% +80.67 +4.75%+33.7% -59.3%-175.02 5.0x66.4
CFX/USDT ⚖️ 2665% -119.35 -4.59%+32.9% -71.8%-297.56 5.0x76.2
CHILLGUY/USDT ⚖️ 4667% +158.85 +3.46%+49.0% -67.8%-426.88 5.0x64.5
CHR/USDT ⚖️ 8581% +318.22 +6.50%+29.5% -80.3%-218.09 5.0x73.1
CKB/USDT ⚖️ 4990% +16.21 +6.62%+23.3% -86.1%-9.39 5.0x63.9
CLO/USDT ⚖️ 4871% +153.85 +3.20%+64.7% -70.2%-196.09 5.0x26.1
COAI/USDT ⚖️ 1872% +236.46 +13.16%+49.1% -38.3%-136.30 5.0x65.4
COMP/USDT ⚖️ 838% -157.53 -19.68%+25.9% -49.2%-232.38 5.0x100.3
COW/USDT ⚖️ 4584% +12.51 +5.58%+26.1% -94.1%-12.11 5.0x69.8
CROSS/USDT ⚖️ 3272% +138.48 +4.32%+33.0% -53.2%-101.84 5.0x47.0
CRV/USDT ⚖️ 6972% +245.75 +7.07%+57.2% -85.4%-55.07 5.0x62.4
CTK/USDT ⚖️ 7773% -19.36 +1.57%+30.9% -83.1%-264.81 5.0x64.0
DEEP/USDT ⚖️ 8878% +43.23 +3.40%+34.0% -82.8%-229.65 5.0x51.2
DEXE/USDT ⚖️ 8782% +161.88 +7.48%+72.8% -85.3%-148.19 5.0x59.6
DIA/USDT ⚖️ 475% +35.41 +8.85%+29.4% -50.6%-50.52 5.0x100.2
DOGE/USDT ⚖️ 3887% +135.60 +11.59%+28.7% -78.4%-6.26 5.0x109.6
DOOD/USDT ⚖️ 9278% +193.77 +3.39%+75.1% -79.9%-179.34 5.0x44.1
DUSK/USDT ⚖️ 8873% -100.05 +0.34%+48.7% -78.1%-291.59 5.0x54.0
DYDX/USDT ⚖️ 2167% +59.58 +2.84%+42.4% -62.3%-219.51 5.0x93.5
DYM/USDT ⚖️ 3037% -499.74 -16.65%+37.6% -65.4%-617.99 5.0x61.9
EDEN/USDT ⚖️ 4070% +129.48 +3.24%+55.9% -60.1%-169.01 5.0x39.0
EDU/USDT ⚖️ 3589% +417.78 +11.93%+33.5% -55.2%-82.47 5.0x46.3
EIGEN/USDT ⚖️ 3569% +29.17 +0.83%+35.6% -57.4%-234.12 5.0x50.1
ENJ/USDT ⚖️ 7972% -22.78 +1.62%+38.8% -78.2%-308.37 5.0x72.7
EPIC/USDT ⚖️ 4381% +628.83 +14.63%+67.5% -67.7%-151.18 5.0x37.3
ERA/USDT ⚖️ 4168% -40.48 -1.00%+38.7% -90.1%-360.64 5.0x37.9
ETH/USDT ⚖️ 1593% +252.46 +16.89%+30.3% -46.7%-46.61 5.0x142.5
ETHFI/USDT ⚖️ 4173% +123.79 +3.02%+34.2% -74.6%-186.87 5.0x41.5
ETHW/USDT ⚖️ 2167% +40.03 +1.91%+43.5% -65.6%-118.18 5.0x97.0
EUL/USDT ⚖️ 6978% +206.87 +5.82%+80.1% -78.2%-8.53 5.0x52.0
EVAA/USDT ⚖️ 3165% +83.90 +2.70%+78.8% -92.1%-309.06 5.0x28.3
F/USDT ⚖️ 2157% -81.99 -3.88%+40.5% -60.4%-287.74 5.0x97.5
FARTCOIN/USDT ⚖️ 6478% +18.73 +5.85%+35.3% -78.9%-18.12 5.0x54.0
FIL/USDT ⚖️ 4100% +106.73 +26.70%+33.5% +23.4%+0.00 5.0x65.1
FLOCK/USDT ⚖️ 5078% +387.72 +7.76%+83.2% -62.2%-104.03 5.0x26.2
FLOW/USDT ⚖️ 6100% +167.32 +27.91%+35.8% +24.2%+0.00 5.0x64.2
FLUX/USDT ⚖️ 7886% +277.25 +8.11%+31.1% -82.1%-107.28 5.0x66.1
FORM/USDT ⚖️ 3967% -150.29 -3.85%+27.3% -64.8%-465.78 5.0x39.3
FRAX/USDT ⚖️ 4274% +197.41 +4.71%+38.3% -56.2%-192.63 5.0x73.2
GALA/USDT ⚖️ 3468% +103.52 +3.05%+42.3% -50.2%-320.95 5.0x51.9
GAS/USDT ⚖️ 2882% +292.92 +10.46%+30.8% -45.9%-103.39 5.0x63.4
GIGGLE/USDT ⚖️ 2972% +259.59 +8.96%+50.3% -60.4%-171.33 5.0x64.7
GMX/USDT ⚖️ 3468% -87.47 -2.58%+29.8% -54.6%-230.52 5.0x53.6
GRIFFAIN/USDT ⚖️ 3778% +227.17 +6.15%+62.3% -88.2%-332.28 5.0x44.0
GTC/USDT ⚖️ 10068% -9.14 +3.97%+235.8% -80.0%-321.57 5.0x46.3
GUA/USDT ⚖️ 2462% -25.64 -1.07%+31.8% -55.4%-170.19 5.0x67.7
H/USDT ⚖️ 4457% -56.02 -1.27%+37.6% -52.1%-343.38 4.6x32.0
HAEDAL/USDT ⚖️ 2952% -253.59 -8.74%+41.7% -74.0%-340.25 5.0x56.3
HEMI/USDT ⚖️ 8085% +158.86 +11.00%+37.2% -78.2%-13.98 5.0x43.4
HOME/USDT ⚖️ 9084% +262.31 +9.34%+95.8% -94.5%-65.12 5.0x46.1
HOT/USDT ⚖️ 3063% -124.83 -4.16%+38.4% -60.3%-280.06 5.0x59.3
HYPE/USDT ⚖️ 2475% +83.14 +3.46%+29.1% -52.4%-100.59 5.0x67.5
ILV/USDT ⚖️ 3569% -25.90 -0.74%+24.2% -55.5%-225.25 5.0x52.4
IMX/USDT ⚖️ 9780% +138.37 +3.89%+34.0% -100.1%-131.77 5.0x52.9
IN/USDT ⚖️ 7472% -37.59 +4.90%+74.6% -81.7%-184.48 5.0x65.4
IO/USDT ⚖️ 5372% +7.35 +2.79%+78.8% -81.5%-12.00 5.0x67.8
IRYS/USDT ⚖️ 9680% +309.47 +8.53%+81.8% -88.6%-199.54 5.0x51.7
JTO/USDT ⚖️ 13679% +191.29 +3.34%+28.5% -91.9%-222.73 5.0x32.9
JUP/USDT ⚖️ 3776% +8.93 +0.24%+28.2% -65.7%-184.46 5.0x40.3
KITE/USDT ⚖️ 2767% -73.58 -2.73%+37.4% -62.7%-196.17 5.0x61.8
KSM/USDT ⚖️ 3488% +24.10 +14.29%+36.9% -72.0%-7.07 5.0x100.4
LAB/USDT ⚖️ 4674% +440.38 +9.57%+130.1% -83.9%-147.02 5.0x36.0
LAYER/USDT ⚖️ 3373% +124.23 +3.77%+37.6% -71.9%-350.02 5.0x84.1
LDO/USDT ⚖️ 7077% +90.26 +5.20%+36.2% -84.5%-179.32 5.0x71.7
LINEA/USDT ⚖️ 2467% +48.42 +2.03%+31.8% -47.5%-197.32 5.0x84.5
LISTA/USDT ⚖️ 1100% +24.10 +24.13%+24.1% +24.1%+0.00 5.0x136.9
LIT/USDT ⚖️ 10581% +400.31 +7.92%+51.5% -74.6%-189.82 5.0x42.6
LUNA2/USDT ⚖️ 4573% +10.36 +4.61%+51.1% -85.5%-16.67 5.0x85.4
MANA/USDT ⚖️ 1984% +287.38 +15.13%+41.5% -49.7%-70.20 5.0x103.3
MASK/USDT ⚖️ 3278% +180.28 +5.64%+26.6% -51.3%-86.17 5.0x52.8
MAV/USDT ⚖️ 6782% +287.88 +9.92%+87.8% -74.9%-140.08 5.0x85.5
MAVIA/USDT ⚖️ 2767% -27.13 -1.00%+39.2% -101.2%-287.65 5.0x70.4
MEME/USDT ⚖️ 3070% +140.14 +4.68%+39.6% -55.5%-228.59 5.0x64.2
MERL/USDT ⚖️ 4470% +101.99 +2.31%+31.4% -62.7%-162.63 5.0x38.6
METIS/USDT ⚖️ 4988% +98.30 +9.93%+28.3% -75.0%-7.12 5.0x78.1
MINA/USDT ⚖️ 6983% +28.90 +8.38%+36.1% -80.1%-14.18 5.0x49.8
MIRA/USDT ⚖️ 3073% +233.71 +7.81%+34.3% -50.8%-67.42 5.0x53.9
MMT/USDT ⚖️ 3262% -44.85 -1.40%+32.8% -54.3%-230.59 5.0x57.6
MOCA/USDT ⚖️ 2378% +190.99 +8.30%+32.6% -58.4%-153.81 5.0x83.8
MON/USDT ⚖️ 4065% +169.72 +4.25%+43.4% -61.1%-213.22 5.0x48.4
MOODENG/USDT ⚖️ 2864% +9.82 +0.35%+38.6% -73.5%-192.39 5.0x70.3
MOVE/USDT ⚖️ 2665% +101.88 +3.93%+38.6% -50.0%-276.56 5.0x66.8
MTL/USDT ⚖️ 8082% +151.46 +5.44%+25.7% -74.3%-149.06 5.0x66.1
MUBARAK/USDT ⚖️ 11685% +544.72 +12.12%+58.4% -76.5%-100.14 5.0x37.0
MYX/USDT ⚖️ 3275% +240.69 +7.53%+39.8% -68.3%-131.90 5.0x55.6
NEAR/USDT ⚖️ 6978% +48.14 +5.38%+30.1% -71.5%-78.85 5.0x45.4
NEWT/USDT ⚖️ 2665% -23.40 -0.90%+27.2% -52.7%-168.32 5.0x69.0
NIGHT/USDT ⚖️ 6078% +43.51 +3.37%+28.1% -72.5%-45.89 5.0x53.1
NMR/USDT ⚖️ 4674% +12.92 +5.77%+105.9% -79.3%-6.92 5.0x80.1
NOM/USDT ⚖️ 4257% -181.99 -4.33%+37.5% -88.3%-368.86 5.0x41.3
NOT/USDT ⚖️ 1989% +333.66 +17.56%+44.4% -62.8%-62.83 5.0x103.8
NXPC/USDT ⚖️ 4281% +7.80 +3.72%+69.6% -87.3%-9.36 5.0x88.1
ON/USDT ⚖️ 2576% +391.66 +15.66%+175.6% -74.7%-137.43 5.0x28.8
ONG/USDT ⚖️ 9782% +280.22 +4.72%+39.7% -100.9%-151.01 5.0x49.0
ONT/USDT ⚖️ 3586% +12.55 +7.18%+34.8% -88.6%-5.90 5.0x96.4
OP/USDT ⚖️ 3967% -3.81 -0.10%+33.2% -56.7%-302.96 5.0x44.0
OPEN/USDT ⚖️ 5377% +9.67 +3.64%+52.1% -83.1%-10.28 5.0x66.2
ORCA/USDT ⚖️ 7680% +276.49 +8.39%+35.6% -72.0%-190.77 5.0x62.2
ORDER/USDT ⚖️ 2365% -93.47 -4.04%+35.0% -70.0%-237.56 5.0x75.2
PENDLE/USDT ⚖️ 7786% +555.35 +12.37%+39.9% -76.9%-67.34 5.0x65.8
PEOPLE/USDT ⚖️ 2969% +79.72 +2.75%+37.9% -54.7%-200.73 5.0x56.9
PHA/USDT ⚖️ 8981% +258.05 +9.94%+43.1% -77.8%-181.36 5.0x41.2
PIPPIN/USDT ⚖️ 2665% +125.41 +4.83%+42.3% -56.9%-315.39 5.0x74.8
PIXEL/USDT ⚖️ 2864% +76.92 +2.75%+36.8% -64.0%-220.02 5.0x67.7
POL/USDT ⚖️ 2871% +33.55 +1.20%+31.8% -56.8%-176.23 5.0x58.6
POPCAT/USDT ⚖️ 3476% +316.88 +9.32%+38.5% -59.5%-135.61 5.0x55.0
PORTAL/USDT ⚖️ 2871% +116.00 +4.15%+57.2% -65.5%-189.44 5.0x50.7
PROM/USDT ⚖️ 1547% -151.49 -10.10%+64.8% -61.3%-252.40 5.0x50.0
PROVE/USDT ⚖️ 2875% +83.17 +2.97%+32.9% -52.4%-204.14 5.0x65.0
PTB/USDT ⚖️ 2467% +122.60 +5.10%+77.2% -65.1%-244.57 5.0x50.2
PUMP/USDT ⚖️ 786% +94.72 +13.54%+30.5% -59.8%-59.81 5.0x29.6
PUNDIX/USDT ⚖️ 1369% +26.13 +2.02%+28.5% -63.4%-135.28 5.0x53.0
QTUM/USDT ⚖️ 4100% +104.23 +26.08%+31.6% +23.4%+0.00 5.0x71.3
RARE/USDT ⚖️ 1377% +83.35 +6.42%+27.0% -57.3%-88.37 5.0x59.9
RAVE/USDT ⚖️ 9683% +411.44 +9.23%+42.9% -77.3%-128.93 5.0x49.6
RENDER/USDT ⚖️ 4980% -3.59 +5.45%+27.4% -72.1%-45.16 5.0x69.1
REZ/USDT ⚖️ 11877% +655.40 +8.31%+75.0% -72.0%-182.99 5.0x46.9
RIF/USDT ⚖️ 2871% +86.77 +3.10%+23.0% -58.3%-177.53 5.0x63.4
ROBO/USDT ⚖️ 21100% +453.56 +21.61%+43.4% +17.7%+0.00 5.0x35.6
RONIN/USDT ⚖️ 3050% -234.21 -7.81%+46.0% -59.3%-422.60 5.0x59.3
ROSE/USDT ⚖️ 4687% +19.68 +8.56%+25.5% -76.3%-7.01 5.0x67.7
RSR/USDT ⚖️ 3262% -94.80 -2.97%+33.8% -54.3%-223.34 5.0x51.1
RUNE/USDT ⚖️ 9180% +50.86 +4.02%+36.9% -81.5%-203.17 5.0x52.8
S/USDT ⚖️ 4562% -3.08 -0.07%+48.9% -63.9%-308.87 5.0x53.6
SAFE/USDT ⚖️ 475% +20.36 +5.10%+24.1% -50.9%-50.82 5.0x62.8
SAGA/USDT ⚖️ 6100% +165.13 +27.54%+31.3% +23.9%+0.00 5.0x63.5
SAHARA/USDT ⚖️ 9486% +230.87 +9.43%+33.5% -80.4%-134.69 5.0x49.7
SAPIEN/USDT ⚖️ 2662% +37.05 +1.44%+45.3% -57.4%-290.59 5.0x81.6
SCR/USDT ⚖️ 2861% +30.36 +1.07%+77.1% -54.6%-203.95 5.0x51.6
SCRT/USDT ⚖️ 1267% -54.19 -4.51%+27.4% -87.4%-140.68 5.0x14.1
SHELL/USDT ⚖️ 8071% -308.94 -3.06%+34.6% -67.1%-390.75 5.0x67.4
SIGN/USDT ⚖️ 5188% +23.53 +9.23%+26.6% -84.8%-5.46 5.0x70.7
SKR/USDT ⚖️ 4881% +347.51 +7.23%+73.1% -57.4%-216.21 5.0x29.5
SKY/USDT ⚖️ 6185% +13.15 +4.32%+21.6% -81.8%-8.23 5.0x55.3
SKYAI/USDT ⚖️ 3959% -212.49 -5.46%+40.9% -68.3%-291.94 5.0x34.1
SOPH/USDT ⚖️ 5470% -18.14 -0.34%+42.3% -65.5%-269.57 5.0x23.7
SPK/USDT ⚖️ 8576% +107.58 +7.21%+38.1% -76.5%-221.53 5.0x75.6
