عملکرد واقعی ربات

این آمار همان معاملات بسته‌شده ربات Freqtrade است، دقیقاً با همان درصد سود و لوریجی که خود Freqtrade/FreqUI نشان می‌دهد. با API هر دقیقه با دیتابیس ربات همگام می‌شود.

در حال نمایش: 📦 Version 1 › 🤖 V1_7520✕ لانگ و شورت 🗓 یک سال (⁦2025-11-14⁩ – ⁦2026-11-14⁩)✕ · 1522 معاملات · 1 ربات پاک کردن همه فیلترها
معاملات باز
2
0 LONG · 2 SHORT
سود/زیان شناور
-1.63
-16.37% روی مارجین
در سود
1 / 2
مارجین درگیر
9.98

معاملات باز همین الان 2

جفت‌ارزرباتجهتلوریج باز شدنمدت باز بودنورودقیمت فعلی نتیجه فعلیسودحد ضررتگ ورود
DOOD/USDT V1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:01 2d 15h 0.0015350.001505 +9.66% +0.48 0.001765
0G/USDT V1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:00 8d 15h 0.14240.1547 -42.50% -2.12 0.1637

به‌روزرسانی: 15:58:05 UTC · هر ۱۵ ثانیه خودکار تازه می‌شود. ربات‌هایی که فقط وبهوک دارند، قیمت فعلی ندارند.

معاملات
1522
درصد برد
83%
سود کل
+506.63
بازده روی سرمایه
+293.5%
سرمایه اولیه: 173
میانگین سود هر معامله
+6.71%
بیشترین افت
-24.2%
-102.49
میانگین لوریج
5.0x

سود ربات در مقابل بازار

-100% 0 +100% +200% +300% 2025-11-14 2026-02-13 2026-05-15 2026-08-15 2026-11-14

بازه نمودار: ⁦2025-11-14⁩ تا ⁦2026-11-14⁩ (366 روز)

بازده در این بازهبیشترین افتربات بهتر/بدتر از این
ربات(ها) +293.5%-24.2%
Crypto market cap +32.6%-42.2% +260.9%
Bitcoin -31.0%-39.5% +324.5%
Ethereum -41.0%-53.3% +334.4%
XRP -56.5%-58.4% +350.0%
BNB -34.9%-42.4% +328.4%
Solana -46.9%-57.6% +340.4%

بازده بازار از قیمت پایانی روزانه، از اولین روز همین بازه حساب شده (خرید و نگهداری). بازده ربات = سود تجمعی ÷ سرمایه اولیه. سابقه ارزش کل بازار پیش از راه‌اندازی، از جمع ارزش ۱۰ ارز اول تخمین زده شده است.

این اعداد چطور حساب می‌شوند؟
  • سود کل — جمع سود و زیان واقعی همه معاملات به ارز پایه (close_profit_abs در Freqtrade) — همان «Profit» در FreqUI.
  • بازده روی سرمایه — سود کل تقسیم بر سرمایه اولیه ربات (starting_capital در Freqtrade، یا عددی که ادمین وارد کرده) — همان «Profit %» در FreqUI.
  • میانگین سود هر معامله — میانگین درصد سود هر معامله نسبت به مارجین همان معامله، با لوریج خود ربات — همان «Avg profit» در FreqUI.
  • بیشترین افت — بزرگ‌ترین افت موجودی از سقف قبلی‌اش تا کف بعدی (روش Freqtrade). درصد نسبت به موجودی در آن سقف است و مبلغ به ارز پایه.
  • درصد برد — درصد معاملاتی که با سود بسته شده‌اند.
  • میانگین لوریج — میانگین لوریجی که ربات در این معاملات استفاده کرده.

عملکرد به تفکیک ارز 29

جفت‌ارزمعاملاتدرصد بردسود کل میانگین سود هر معاملهبهترینبدترینبیشترین افت (مبلغ)میانگین لوریجمیانگین مدت (ساعت)
0G/USDT ⚖️ 5491% +30.53 +11.35%+27.4% -79.7%-5.54 5.0x49.4
1000FLOKI/USDT ⚖️ 3781% +7.85 +4.25%+34.4% -79.5%-9.62 5.0x100.5
AERO/USDT ⚖️ 6187% +26.86 +8.81%+33.3% -77.3%-7.64 5.0x52.8
API3/USDT ⚖️ 4293% +29.21 +13.92%+27.9% -75.9%-3.79 5.0x88.8
AXL/USDT ⚖️ 4689% +23.14 +10.06%+33.5% -85.0%-4.25 5.0x80.1
BLUR/USDT ⚖️ 6290% +37.68 +12.16%+53.8% -76.3%-4.68 5.0x55.6
CELO/USDT ⚖️ 5082% +14.35 +5.74%+28.1% -78.8%-9.61 5.0x62.1
CHR/USDT ⚖️ 4384% +12.30 +5.72%+27.0% -80.3%-10.69 5.0x76.7
COW/USDT ⚖️ 4584% +12.51 +5.58%+26.1% -94.1%-12.11 5.0x69.8
CTK/USDT ⚖️ 4477% +8.28 +3.79%+30.6% -83.1%-18.76 5.0x76.6
DOGE/USDT ⚖️ 3385% +16.00 +9.72%+28.7% -78.4%-6.26 5.0x119.0
DOOD/USDT ⚖️ 5680% +6.28 +2.24%+33.9% -79.9%-8.02 5.0x49.7
ENJ/USDT ⚖️ 5279% +7.93 +3.06%+28.1% -78.2%-16.52 5.0x71.5
HOME/USDT ⚖️ 7485% +30.41 +8.22%+42.3% -94.5%-8.03 5.0x34.1
LDO/USDT ⚖️ 4584% +14.32 +6.40%+30.1% -84.5%-8.40 5.0x70.0
MINA/USDT ⚖️ 6983% +28.90 +8.38%+36.1% -80.1%-14.18 5.0x49.8
NMR/USDT ⚖️ 4674% +12.92 +5.77%+105.9% -79.3%-6.92 5.0x80.1
ONT/USDT ⚖️ 3586% +12.55 +7.18%+34.8% -88.6%-5.90 5.0x96.4
PENDLE/USDT ⚖️ 4687% +19.89 +9.06%+28.7% -76.9%-6.31 5.0x69.8
RAVE/USDT ⚖️ 6486% +24.82 +7.80%+31.7% -77.3%-14.24 5.0x43.7
STO/USDT ⚖️ 4881% +13.62 +5.68%+31.2% -79.0%-17.81 5.0x68.7
STRK/USDT ⚖️ 5881% +13.99 +4.83%+38.4% -78.2%-14.05 5.0x59.1
THETA/USDT ⚖️ 4783% +17.72 +7.55%+32.3% -76.1%-5.94 5.0x77.6
TRUMP/USDT ⚖️ 4877% +8.72 +3.64%+33.0% -81.2%-9.09 5.0x67.7
TURBO/USDT ⚖️ 5983% +16.64 +5.64%+26.9% -77.4%-11.03 5.0x61.0
UMA/USDT ⚖️ 3879% +12.02 +6.38%+32.8% -75.8%-8.28 5.0x104.3
UNI/USDT ⚖️ 6083% +16.50 +6.28%+32.0% -78.2%-7.30 5.0x51.3
US/USDT ⚖️ 12280% +18.85 +3.09%+54.7% -83.1%-27.49 5.0x13.2
YGG/USDT ⚖️ 3882% +11.83 +6.23%+27.2% -75.9%-9.11 5.0x85.9

روی عنوان ستون‌ها بزنید تا مرتب شود.

معاملات 1522

جفت‌ارزرباتجهتلوریج باز شدنبسته شدنمیانگین مدت (ساعت) ورودخروجنتیجهسوددلیل
AXL/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:572026-11-14 15:31 124.60.034880.03351 +19.79% +0.99trailing_stop_loss
ONT/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:582026-11-14 15:22 124.40.039890.03836 +18.83% +0.94trailing_stop_loss
CELO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:572026-11-14 15:22 124.40.064040.06159 +19.27% +0.96trailing_stop_loss
CTK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-14 15:22 207.40.08190.0789 +19.11% +0.95trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 14:25 14.41.53371.4676 +21.06% +1.03trailing_stop_loss
DOGE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 14:03 14.00.064630.06203 +19.62% +0.98trailing_stop_loss
1000FLOKI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:002026-11-14 14:02 14.00.019790.01896 +20.45% +1.02trailing_stop_loss
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 12:49 12.80.0065390.006241 +22.03% +1.10trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:002026-11-14 12:39 12.60.47010.4499 +21.08% +1.05trailing_stop_loss
YGG/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 11:06 11.10.020520.01973 +18.81% +0.94trailing_stop_loss
CHR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 11:05 11.10.013840.01328 +19.80% +0.99trailing_stop_loss
HOME/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:062026-11-14 07:24 7.30.0051130.004895 +20.88% +1.04trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 07:22 7.30.037420.03577 +21.57% +1.08trailing_stop_loss
LDO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:062026-11-14 07:21 7.20.30380.2901 +22.07% +1.10trailing_stop_loss
MINA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-10 00:002026-11-14 07:21 103.30.051180.04897 +21.71% +1.08trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:072026-11-14 07:21 7.20.0039960.003811 +22.76% +1.14trailing_stop_loss
API3/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:062026-11-14 07:20 7.20.21330.2046 +19.94% +1.00trailing_stop_loss
STO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 03:41 3.70.027230.02626 +17.33% +0.87trailing_stop_loss
UNI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 03:41 3.75.76405.5420 +18.78% +0.87trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-14 02:30 26.50.09990.0962 +18.19% +0.91trailing_stop_loss
TURBO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 02:30 2.50.00066830.0006453 +16.72% +0.84trailing_stop_loss
TRUMP/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 02:30 2.51.09601.0540 +18.68% +0.93trailing_stop_loss
THETA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 02:30 2.50.14140.1369 +15.43% +0.77trailing_stop_loss
RAVE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-14 00:012026-11-14 02:29 2.50.11830.1139 +18.12% +0.90trailing_stop_loss
ENJ/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-14 02:23 26.40.021350.02048 +20.03% +1.00trailing_stop_loss
UMA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-14 02:22 50.30.30120.2881 +21.54% +1.08trailing_stop_loss
NMR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-14 02:18 26.38.87708.5340 +18.99% +0.94trailing_stop_loss
HOME/USDTV1_7520LONG 5x 2026-11-12 00:062026-11-14 00:00 47.90.0054070.005109 -28.32% -1.42exit_signal
CHR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-13 03:55 27.90.013850.01334 +18.08% +0.90trailing_stop_loss
THETA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:54 3.90.14020.1345 +19.85% +0.99trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:54 3.90.037470.03576 +22.34% +1.12trailing_stop_loss
STO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:54 3.90.025750.02486 +16.80% +0.84trailing_stop_loss
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:54 3.90.006640.0063885 +18.46% +0.92trailing_stop_loss
API3/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:002026-11-13 03:54 3.90.21880.2101 +19.40% +0.97trailing_stop_loss
YGG/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:582026-11-13 03:52 88.90.020950.02012 +19.65% +0.98trailing_stop_loss
LDO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:52 3.90.30860.2946 +22.21% +1.11trailing_stop_loss
TURBO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-13 03:52 27.80.00068360.0006547 +20.78% +1.04trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-13 03:25 27.41.52451.4675 +18.29% +0.89trailing_stop_loss
TRUMP/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-10 00:012026-11-13 03:24 75.41.11801.0750 +18.79% +0.94trailing_stop_loss
RAVE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:24 3.40.12440.1194 +19.62% +0.98trailing_stop_loss
DOGE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:24 3.40.06650.06423 +16.58% +0.83trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:002026-11-13 03:23 3.40.52190.499328 +21.15% +1.06trailing_stop_loss
1000FLOKI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:002026-11-13 03:23 3.40.02030.01945 +20.46% +1.02trailing_stop_loss
UNI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 03:22 3.46.07605.8460 +18.45% +0.90trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-13 00:012026-11-13 02:53 2.90.0039220.003742 +22.47% +1.12trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-12 20:29 20.50.003890.0037381 +19.28% +0.96trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-12 14:24 14.40.10060.0966 +19.34% +0.96trailing_stop_loss
DOGE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-11 00:002026-11-12 13:11 37.20.067990.06526 +19.66% +0.98trailing_stop_loss
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:572026-11-12 13:11 74.20.0066850.0064077 +17.73% +0.89trailing_stop_loss
THETA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-12 13:11 157.20.14110.1348 +22.38% +1.12trailing_stop_loss
NMR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-12 13:10 157.29.10108.7600 +18.73% +0.92trailing_stop_loss
UNI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-12 00:012026-11-12 13:10 13.26.23005.9880 +18.97% +0.95trailing_stop_loss
1000FLOKI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:002026-11-12 13:08 157.10.021060.0202 +19.71% +0.98trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-11 00:012026-11-12 12:29 36.50.03760.03615 +18.99% +0.95trailing_stop_loss
API3/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:072026-11-12 11:54 155.80.22430.2156 +19.70% +0.98trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-11 00:002026-11-12 11:54 35.90.54470.5237 +18.92% +0.94trailing_stop_loss
STO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-12 11:53 155.90.026160.02514 +20.05% +1.00trailing_stop_loss
RAVE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-12 11:35 155.60.12860.1237 +19.65% +0.98trailing_stop_loss
LDO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-12 11:35 155.60.32160.3091 +19.64% +0.97trailing_stop_loss
ENJ/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:582026-11-12 03:23 64.40.022960.02197 +21.34% +1.07trailing_stop_loss
HOME/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-02 00:012026-11-12 00:00 240.00.0052090.00544 -21.16% -1.06exit_signal
TURBO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-11 23:14 143.20.0007020.0006728 +21.08% +1.05trailing_stop_loss
UMA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-10 00:012026-11-11 23:10 47.20.31160.2988 +20.33% +1.01trailing_stop_loss
CHR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:572026-11-11 23:10 60.20.014320.01375 +19.93% +1.00trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-10 00:002026-11-11 22:49 46.81.58211.5222 +18.70% +0.89trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-11 00:002026-11-11 22:49 22.80.10450.1004 +19.16% +0.96trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-11 00:012026-11-11 22:45 22.70.0040250.003867 +19.27% +0.96trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-11 00:012026-11-11 19:27 19.40.0016140.001551 +19.13% +0.96trailing_stop_loss
UNI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-07 00:062026-11-11 06:18 102.26.87806.5840 +21.15% +0.87trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-10 17:12 113.20.001650.001587 +19.43% +0.97trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-10 00:002026-11-10 16:38 16.60.56340.5404 +19.87% +0.99trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-08 00:002026-11-10 13:35 61.60.10760.1036 +17.63% +0.88trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-10 13:31 109.50.039360.03781 +19.84% +0.99trailing_stop_loss
DOGE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-10 13:30 109.50.071220.06871 +17.49% +0.87trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-09 10:582026-11-10 02:07 15.20.0041050.003925 +22.01% +1.10trailing_stop_loss
UMA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-11-09 11:17 251.30.32310.3098 +21.60% +1.07trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:002026-11-09 11:12 83.20.59930.5658 +26.02% +1.30trailing_stop_loss
TRUMP/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-09 11:10 83.11.18501.1290 +23.15% +1.16trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-09 11:09 83.11.66131.5863 +22.53% +1.12trailing_stop_loss
MINA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-09 11:09 83.10.053070.05026 +26.34% +1.32trailing_stop_loss
ENJ/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-08 16:57 136.90.023410.02242 +21.50% +1.07trailing_stop_loss
YGG/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-08 16:22 64.30.022080.02109 +22.33% +1.11trailing_stop_loss
CELO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:002026-11-08 14:29 62.50.0670.06419 +20.29% +1.01trailing_stop_loss
ONT/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:012026-11-08 12:54 60.90.042170.04055 +18.96% +0.95trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-08 00:002026-11-08 10:26 10.40.0045150.004347 +18.32% +0.92trailing_stop_loss
CHR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:002026-11-08 08:07 128.10.01520.01462 +19.41% +0.97trailing_stop_loss
AXL/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:072026-11-08 05:05 53.00.037690.03615 +20.27% +1.01trailing_stop_loss
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-06 00:002026-11-08 01:59 50.00.0073020.006975 +20.96% +1.05trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-07 21:35 117.60.0046160.004451 +18.85% +0.94trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-02 00:012026-11-07 15:15 135.20.11320.1073 +20.43% +1.02trailing_stop_loss
UNI/USDTV1_7520LONG 5x 2026-11-05 00:012026-11-07 00:00 48.07.62806.8830 -49.53% -2.27exit_signal
RAVE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 23:38 71.60.13180.1259 +22.55% +1.12trailing_stop_loss
THETA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 16:10 64.10.14920.1423 +22.99% +1.15trailing_stop_loss
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:002026-11-05 15:54 63.90.0074790.007026 +25.84% +1.29trailing_stop_loss
LDO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 15:52 63.90.32950.3157 +20.82% +1.03trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 15:47 63.80.040940.03932 +19.60% +0.98trailing_stop_loss
MINA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 15:28 63.40.055620.05355 +18.39% +0.92trailing_stop_loss
1000FLOKI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:002026-11-05 15:25 159.40.022340.0215 +19.27% +0.96trailing_stop_loss
API3/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-02 00:012026-11-05 15:24 87.40.23440.2241 +22.02% +1.10trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-04 00:002026-11-05 15:22 39.40.62660.5995 +21.14% +1.05trailing_stop_loss
NMR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-05 15:13 135.29.39809.0370 +18.49% +0.90trailing_stop_loss
CTK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-11-05 15:13 159.20.08780.0839 +22.75% +1.14trailing_stop_loss
ONT/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-04 00:002026-11-05 15:13 39.20.044910.043042 +20.55% +1.03trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 15:12 63.21.75831.6643 +26.61% +1.31trailing_stop_loss
YGG/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-05 15:12 135.20.023540.02257 +20.95% +1.05trailing_stop_loss
DOGE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-05 00:002026-11-05 15:07 15.10.077080.07368 +21.63% +1.08trailing_stop_loss
TURBO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 15:06 63.10.00075550.0007235 +21.08% +1.05trailing_stop_loss
0G/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-04 00:012026-11-05 14:58 38.90.1560.1498 +19.62% +0.98trailing_stop_loss
STO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:012026-11-05 14:52 62.80.029390.02829 +18.90% +0.94trailing_stop_loss
AXL/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:002026-11-05 14:42 62.70.04170.0401 +19.08% +0.95trailing_stop_loss
CELO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-05 00:002026-11-05 14:42 14.70.073540.07052 +20.07% +1.00trailing_stop_loss
TRUMP/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-05 00:012026-11-05 14:36 14.61.26501.2080 +21.54% +1.08trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-05 00:012026-11-05 05:26 5.40.0018030.001723 +21.73% +1.09trailing_stop_loss
UNI/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:022026-11-04 07:19 127.36.48807.4550 -74.38% -2.89stop_loss
DOGE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-04 03:06 99.10.075910.0727 +21.11% +1.05trailing_stop_loss
CELO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:002026-11-04 03:06 99.10.073260.0698831 +21.76% +1.09trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520LONG 5x 2026-11-02 00:012026-11-04 02:31 50.50.0019630.00167 -74.78% -3.74stop_loss
TRUMP/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-04 00:54 96.91.59701.5260 +21.96% +1.10trailing_stop_loss
0G/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-03 00:002026-11-03 14:42 14.70.1580.152 +18.58% +0.93trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:002026-11-03 06:50 78.80.61840.593 +20.24% +1.01trailing_stop_loss
ONT/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-11-03 02:30 98.50.045850.04398 +20.35% +1.02trailing_stop_loss
LDO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-02 19:42 67.70.34080.327 +20.04% +1.00trailing_stop_loss
ENJ/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-02 19:28 67.40.024180.02327 +18.73% +0.93trailing_stop_loss
STO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-02 17:48 65.80.030550.02931 +20.21% +1.01trailing_stop_loss
TURBO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-02 17:47 65.80.0007840.0007542 +18.83% +0.94trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-02 17:36 65.61.84961.7695 +20.97% +1.01trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-02 00:012026-11-02 17:30 17.50.042920.04113 +20.47% +1.02trailing_stop_loss
MINA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-11-02 16:34 88.60.058210.0559731 +19.03% +0.95trailing_stop_loss
CHR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:072026-11-02 15:58 63.90.016180.01551 +20.58% +1.03trailing_stop_loss
RAVE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-26 00:012026-11-02 15:06 183.10.13680.1321 +20.38% +1.01trailing_stop_loss
AXL/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:002026-11-02 11:18 59.30.04520.04341 +19.52% +0.98trailing_stop_loss
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-01 00:002026-11-02 09:17 33.30.0080140.007652 +19.65% +0.98trailing_stop_loss
0G/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:002026-11-02 07:36 55.60.16990.1634 +18.97% +0.95trailing_stop_loss
THETA/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-11-02 07:28 79.50.15960.1534 +19.12% +0.96trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-11-01 00:002026-11-02 07:09 31.10.0047820.004605 +18.48% +0.92trailing_stop_loss
STRK/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-01 22:22 46.30.044270.04248 +19.96% +1.00trailing_stop_loss
API3/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:072026-11-01 19:10 43.10.24110.2311 +20.50% +1.02trailing_stop_loss
HOME/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-11-01 18:27 42.40.0053690.005163 +18.95% +0.95trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520LONG 5x 2026-11-01 00:002026-11-01 14:37 14.60.0019410.002019 +19.79% +0.99trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-10-31 13:56 13.90.11550.1371 -94.05% -4.69sold_on_exchange
BLUR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:002026-10-31 06:30 6.50.0088860.00852 +19.27% +0.96trailing_stop_loss
US/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-31 00:012026-10-31 04:47 4.80.0050.004791 +20.44% +1.02trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520LONG 5x 2026-10-31 00:012026-10-31 00:20 0.30.0020130.002112 +24.07% +1.20trailing_stop_loss
AERO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:002026-10-30 05:56 5.90.62340.5984 +19.35% +0.97trailing_stop_loss
COW/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-10-30 02:26 2.40.11630.1117 +19.30% +0.96trailing_stop_loss
DOOD/USDTV1_7520LONG 5x 2026-10-29 00:012026-10-30 02:23 26.40.0018880.001944 +17.15% +0.85trailing_stop_loss
PENDLE/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-10-30 00:27 0.41.74431.6715 +20.39% +1.00trailing_stop_loss
0G/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:002026-10-30 00:25 0.40.17190.165948 +16.83% +0.84trailing_stop_loss
CHR/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:082026-10-30 00:24 0.30.015870.01524 +19.37% +0.97trailing_stop_loss
STO/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-10-30 00:24 0.40.029750.0286236 +18.44% +0.92trailing_stop_loss
ENJ/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:012026-10-30 00:24 0.40.023390.02254 +17.69% +0.88trailing_stop_loss
AXL/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:002026-10-30 00:24 0.40.04330.04152 +20.07% +1.00trailing_stop_loss
API3/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:002026-10-30 00:23 0.40.23960.231 +17.46% +0.87trailing_stop_loss
YGG/USDTV1_7520SHORT 5x 2026-10-30 00:022026-10-30 00:23 0.40.023090.02201 +22.91% +1.14trailing_stop_loss
