عملکرد واقعی ربات
این آمار همان معاملات بستهشده ربات Freqtrade است، دقیقاً با همان درصد سود و لوریجی که خود Freqtrade/FreqUI نشان میدهد. با API هر دقیقه با دیتابیس ربات همگام میشود.
معاملات باز همین الان 1
| جفتارز | ربات | جهت | لوریج | باز شدن | مدت باز بودن | ورود | قیمت فعلی | نتیجه فعلی | سود | حد ضرر | تگ ورود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:00 | 17h 14m | 0.0807 | 0.07997 | +4.13% | +0.21 | 0.09199 |
بهروزرسانی: 17:14:18 UTC · هر ۱۵ ثانیه خودکار تازه میشود. رباتهایی که فقط وبهوک دارند، قیمت فعلی ندارند.
سود ربات در مقابل بازار
بازه نمودار: 2026-05-17 تا 2026-11-14 (182 روز)
| بازده در این بازه | بیشترین افت | ربات بهتر/بدتر از این | |
|---|---|---|---|
| ربات(ها) | +198.4% | -35.2% | |
| Crypto market cap | +74.1% | -24.0% | +124.3% |
| Bitcoin | -15.7% | -24.6% | +214.1% |
| Ethereum | -13.8% | -33.8% | +212.1% |
| XRP | -30.3% | -37.9% | +228.7% |
| BNB | -8.2% | -25.4% | +206.6% |
| Solana | -13.5% | -39.6% | +211.9% |
بازده بازار از قیمت پایانی روزانه، از اولین روز همین بازه حساب شده (خرید و نگهداری). بازده ربات = سود تجمعی ÷ سرمایه اولیه. سابقه ارزش کل بازار پیش از راهاندازی، از جمع ارزش ۱۰ ارز اول تخمین زده شده است.
این اعداد چطور حساب میشوند؟
- سود کل — جمع سود و زیان واقعی همه معاملات به ارز پایه (close_profit_abs در Freqtrade) — همان «Profit» در FreqUI.
- بازده روی سرمایه — سود کل تقسیم بر سرمایه اولیه ربات (starting_capital در Freqtrade، یا عددی که ادمین وارد کرده) — همان «Profit %» در FreqUI.
- میانگین سود هر معامله — میانگین درصد سود هر معامله نسبت به مارجین همان معامله، با لوریج خود ربات — همان «Avg profit» در FreqUI.
- بیشترین افت — بزرگترین افت موجودی از سقف قبلیاش تا کف بعدی (روش Freqtrade). درصد نسبت به موجودی در آن سقف است و مبلغ به ارز پایه.
- درصد برد — درصد معاملاتی که با سود بسته شدهاند.
- میانگین لوریج — میانگین لوریجی که ربات در این معاملات استفاده کرده.
عملکرد به تفکیک ارز 7
| جفتارز | معاملات | درصد برد | سود کل | میانگین سود هر معامله | بهترین | بدترین | بیشترین افت (مبلغ) | میانگین لوریج | میانگین مدت (ساعت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 72% | +7.76 | +2.18% | +68.4% | -77.8% | -11.27 | 5.0x | 24.8 | |
| 22 | 91% | +17.74 | +16.23% | +26.2% | -70.3% | -3.51 | 5.0x | 104.0 | |
| 16 | 69% | -3.42 | -4.25% | +29.4% | -70.9% | -7.98 | 5.0x | 67.5 | |
| 21 | 81% | +8.46 | +8.10% | +27.0% | -70.1% | -6.75 | 5.0x | 92.2 | |
| 31 | 81% | +11.50 | +7.43% | +29.1% | -71.4% | -12.33 | 5.0x | 68.1 | |
| 26 | 88% | +19.32 | +14.87% | +32.7% | -70.7% | -3.53 | 5.0x | 93.5 | |
| 32 | 88% | +21.30 | +13.32% | +30.4% | -71.1% | -6.95 | 5.0x | 78.7 |
روی عنوان ستونها بزنید تا مرتب شود.
معاملات 216
| جفتارز | ربات | جهت | لوریج | باز شدن | بسته شدن | میانگین مدت (ساعت) | ورود | خروج | نتیجه | سود | دلیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-14 15:14 | 15.2 | 1.2340 | 1.1730 | +24.31% | +1.21 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-14 14:26 | 326.4 | 3.1525 | 2.9746 | +29.39% | +1.46 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-14 14:02 | 14.0 | 0.1485 | 0.14 | +28.22% | +1.41 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-14 00:00 | 2026-11-14 14:02 | 14.0 | 0.003211 | 0.003054 | +24.01% | +1.20 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-14 02:29 | 122.5 | 3.0620 | 2.9130 | +24.33% | +1.21 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-11 00:00 | 2026-11-13 12:07 | 60.1 | 0.076 | 0.08643 | -68.35% | -3.42 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-13 03:22 | 27.4 | 1.2620 | 1.1970 | +25.41% | +1.26 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-13 03:22 | 99.4 | 0.1548 | 0.1474 | +24.03% | +1.20 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-13 00:00 | 2026-11-13 03:12 | 3.2 | 0.003534 | 0.003347 | +25.98% | +1.30 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-12 00:00 | 2026-11-12 11:30 | 11.5 | 0.003725 | 0.00353 | +25.74% | +1.29 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-11 23:13 | 71.2 | 0.003796 | 0.003625 | +22.36% | +1.12 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-11 22:49 | 142.8 | 1.3100 | 1.2470 | +24.47% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-11 00:46 | 48.8 | 0.009714 | 0.011082 | -70.66% | -3.53 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-10 00:00 | 2026-11-10 17:03 | 17.1 | 0.08086 | 0.07675 | +25.21% | +1.26 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-09 00:00 | 2026-11-09 21:16 | 21.3 | 0.08635 | 0.0819807 | +24.95% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-08 21:56 | 69.9 | 0.010181 | 0.009579 | +29.36% | +1.47 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-08 21:56 | 69.9 | 0.003923 | 0.003732 | +24.29% | +1.21 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-08 21:56 | 69.9 | 0.1617 | 0.1518 | +30.41% | +1.52 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-08 21:54 | 69.9 | 3.1960 | 3.0380 | +24.59% | +1.23 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-05 15:53 | 63.9 | 1.4060 | 1.3320 | +26.22% | +1.30 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-03 00:00 | 2026-11-05 15:28 | 63.5 | 0.1696 | 0.1616 | +23.49% | +1.17 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:00 | 2026-11-05 15:25 | 135.4 | 0.010134 | 0.0096149 | +25.97% | +1.30 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-04 00:00 | 2026-11-05 15:25 | 39.4 | 0.003893 | 0.003672 | +28.14% | +1.41 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-11-05 00:00 | 2026-11-05 15:06 | 15.1 | 3.4650 | 3.2800 | +26.23% | +1.31 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:00 | 2026-11-04 01:07 | 121.1 | 3.4750 | 3.3090 | +23.95% | +1.18 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-31 00:00 | 2026-11-02 17:24 | 65.4 | 0.1779 | 0.1692 | +24.36% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:00 | 2026-11-02 06:27 | 78.5 | 1.5640 | 1.4870 | +24.54% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-31 19:38 | 43.6 | 2.7028 | 3.0834 | -70.72% | -3.52 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 00:23 | 0.4 | 0.166 | 0.1581 | +23.32% | +1.16 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-30 00:19 | 144.3 | 0.010074 | 0.009423 | +32.74% | +1.64 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-29 20:47 | 44.8 | 1.6630 | 1.5740 | +26.43% | +1.32 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-29 20:43 | 92.7 | 0.1785 | 0.1695 | +25.02% | +1.25 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-29 20:42 | 20.7 | 3.7520 | 3.5710 | +23.70% | +1.17 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-29 01:49 | 49.8 | 3.0116 | 2.8468 | +27.11% | +1.35 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-28 13:48 | 85.8 | 3.8810 | 3.6870 | +24.90% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 11:08 | 11.1 | 0.07454 | 0.08474 | -68.86% | -3.44 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-27 02:35 | 26.6 | 1.7230 | 1.6360 | +24.92% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-26 21:18 | 69.3 | 3.1396 | 2.9799 | +25.07% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-26 00:00 | 2026-10-26 14:49 | 14.8 | 0.06597 | 0.0751246 | -69.88% | -3.48 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-25 09:20 | 9.3 | 0.185 | 0.1755 | +25.23% | +1.26 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-25 00:00 | 2026-10-25 09:20 | 9.3 | 1.8300 | 1.7370 | +24.94% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-25 09:09 | 57.2 | 0.06979 | 0.06645 | +24.08% | +1.20 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-23 00:00 | 2026-10-24 15:20 | 39.3 | 3.9620 | 3.7690 | +23.91% | +1.19 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-24 14:17 | 14.3 | 0.1883 | 0.1795 | +22.88% | +1.14 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-24 00:00 | 2026-10-24 14:17 | 14.3 | 1.7510 | 1.6550 | +27.00% | +1.34 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-23 22:54 | 118.9 | 0.010337 | 0.009864 | +23.13% | +1.16 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-23 22:49 | 118.8 | 0.1979 | 0.1875 | +26.19% | +1.31 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-22 09:04 | 81.1 | 0.07299 | 0.06939 | +24.98% | +1.25 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-22 05:57 | 77.9 | 4.2100 | 3.9970 | +24.89% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-22 00:31 | 72.5 | 1.7790 | 2.0220 | -68.74% | -3.42 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-21 00:00 | 2026-10-22 00:00 | 24.0 | 0.003898 | 0.003838 | +7.28% | +0.36 | exit_signal | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-21 16:09 | 64.1 | 3.0769 | 3.5115 | -70.85% | -3.53 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-19 00:00 | 2026-10-20 13:58 | 38.0 | 0.003352 | 0.003828 | -71.36% | -3.57 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 19:34 | 19.6 | 4.3090 | 4.0860 | +25.36% | +1.27 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-18 19:31 | 67.5 | 0.2002 | 0.1903 | +24.30% | +1.21 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-18 17:33 | 65.5 | 3.0268 | 2.8759 | +24.74% | +1.23 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 16:12 | 16.2 | 0.07531 | 0.0714952 | +25.01% | +1.25 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-18 13:34 | 61.6 | 0.010678 | 0.010135 | +25.28% | +1.26 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-17 00:00 | 2026-10-18 12:51 | 36.8 | 0.003607 | 0.003416 | +26.22% | +1.31 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-17 21:27 | 45.5 | 0.07771 | 0.0741231 | +23.05% | +1.15 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-17 17:08 | 41.1 | 4.5040 | 4.2800 | +24.39% | +1.21 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 17:09 | 17.1 | 0.003739 | 0.0035502 | +24.87% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-15 06:02 | 150.0 | 0.003708 | 0.003532 | +24.21% | +1.21 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 02:29 | 2.5 | 3.0888 | 2.9484 | +22.25% | +1.10 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 02:24 | 2.4 | 0.010852 | 0.01019 | +30.02% | +1.50 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-15 02:23 | 50.4 | 0.2042 | 0.1924 | +28.48% | +1.42 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 02:23 | 2.4 | 0.0783 | 0.071 | +46.16% | +2.30 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 16:25 | 16.4 | 0.0802 | 0.0762 | +24.56% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 14:22 | 14.4 | 0.011312 | 0.010762 | +23.91% | +1.19 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-14 13:17 | 37.3 | 3.3835 | 3.1947 | +27.63% | +1.36 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 00:52 | 0.9 | 0.0806 | 0.0764 | +25.58% | +1.28 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-13 00:07 | 96.1 | 0.011817 | 0.011239 | +24.60% | +1.23 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-12 23:37 | 119.6 | 3.5743 | 3.3661 | +29.39% | +1.45 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-12 21:44 | 69.7 | 0.2176 | 0.2077 | +22.68% | +1.13 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-12 14:38 | 86.6 | 0.0882 | 0.0836 | +26.59% | +1.33 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 15:54 | 15.9 | 0.0866 | 0.0824 | +23.85% | +1.19 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-07 11:39 | 107.7 | 0.0885 | 0.083 | +31.46% | +1.57 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 10:08 | 10.1 | 3.8158 | 3.6331 | +23.51% | +1.17 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 16:40 | 16.7 | 4.0172 | 3.8147 | +24.83% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-03 00:00 | 2026-10-05 19:58 | 68.0 | 3.5533 | 4.0533 | -70.52% | -3.51 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-29 00:00 | 2026-10-02 18:39 | 90.7 | 0.0914 | 0.0859 | +29.62% | +1.48 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-02 03:40 | 27.7 | 3.9495 | 3.7565 | +24.11% | +1.20 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 00:12 | 0.2 | 3.9351 | 3.7229 | +26.49% | +1.31 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 03:33 | 3.6 | 0.0944 | 0.0896 | +24.95% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-27 00:00 | 2026-09-27 15:02 | 15.0 | 0.1021 | 0.097 | +24.57% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-26 09:03 | 57.1 | 0.089 | 0.1009 | -66.69% | -3.32 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-23 00:00 | 2026-09-23 14:13 | 14.2 | 0.0923 | 0.0873 | +26.61% | +1.33 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-22 06:16 | 198.3 | 0.0806 | 0.0916 | -66.33% | -3.31 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-18 14:44 | 62.7 | 0.1779 | 0.2028 | -70.34% | -3.51 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-13 00:00 | 2026-09-13 09:25 | 9.4 | 0.0878 | 0.0834 | +24.63% | +1.23 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-12 03:14 | 3.2 | 0.0939 | 0.1068 | -69.26% | -3.46 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-11 18:20 | 18.3 | 0.0767 | 0.0881 | -74.79% | -3.73 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-10 01:03 | 1.1 | 0.0933 | 0.0878 | +28.85% | +1.44 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-31 00:00 | 2026-09-09 22:07 | 238.1 | 0.1235 | 0.1076 | +68.39% | +3.41 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-30 00:00 | 2026-08-30 21:02 | 21.0 | 0.1361 | 0.1285 | +27.71% | +1.38 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-29 01:43 | 25.7 | 0.121 | 0.1375 | -68.44% | -3.41 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-27 15:04 | 39.1 | 0.1241 | 0.1179 | +24.84% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-25 00:00 | 2026-08-25 01:16 | 1.3 | 0.1314 | 0.125 | +23.88% | +1.19 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-24 15:47 | 15.8 | 0.1333 | 0.1219 | +42.76% | +2.13 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-23 00:00 | 2026-08-23 03:32 | 3.5 | 0.1379 | 0.1307 | +25.63% | +1.28 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-22 00:00 | 2026-08-22 04:42 | 4.7 | 0.1631 | 0.1884 | -77.80% | -3.88 | sold_on_exchange | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-21 08:19 | 536.3 | 2.8890 | 3.2930 | -69.81% | -3.47 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-21 00:00 | 2026-08-21 00:35 | 0.6 | 0.1328 | 0.1262 | +24.37% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-21 00:00 | 96.0 | 0.002676 | 0.002867 | -35.61% | -1.78 | exit_signal | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-21 00:00 | 216.0 | 1.0440 | 1.1550 | -53.01% | -2.64 | exit_signal | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-20 10:07 | 442.1 | 0.1353 | 0.1542 | -68.70% | -3.43 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-20 00:00 | 2026-08-20 00:28 | 0.5 | 0.1708 | 0.162 | +25.29% | +1.26 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-19 00:00 | 2026-08-19 02:17 | 2.3 | 0.2286 | 0.2103 | +39.57% | +1.97 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-18 00:00 | 2026-08-18 00:37 | 0.6 | 0.255 | 0.289 | -67.23% | -3.36 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-17 00:00 | 2026-08-17 04:41 | 4.7 | 0.373 | 0.354 | +25.02% | +1.25 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-16 00:00 | 2026-08-16 00:57 | 1.0 | 0.373 | 0.353 | +26.34% | +1.32 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-15 00:00 | 2026-08-15 01:54 | 1.9 | 0.654 | 0.622 | +24.13% | +1.20 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-14 00:00 | 2026-08-14 00:25 | 0.4 | 0.89 | 0.845 | +24.86% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-13 00:00 | 2026-08-13 00:35 | 0.6 | 1.0510 | 0.993 | +27.12% | +1.31 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-12 00:00 | 2026-08-12 00:12 | 0.2 | 1.0890 | 1.0350 | +24.32% | +1.16 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-11 14:52 | 230.9 | 1.0950 | 1.0390 | +25.66% | +1.28 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-11 00:00 | 2026-08-11 00:03 | 0.0 | 1.7910 | 1.6850 | +29.12% | +1.36 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-09 15:50 | 111.8 | 0.002516 | 0.002871 | -70.41% | -3.52 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 02:48 | 2.8 | 2.8560 | 3.2470 | -69.02% | -3.15 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 09:11 | 9.2 | 2.1190 | 2.4080 | -68.71% | -3.20 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 08:21 | 8.3 | 1.9270 | 2.1880 | -68.23% | -3.15 | liquidation | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-06 18:19 | 114.3 | 2.0177 | 2.3001 | -69.83% | -3.46 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-06 11:55 | 179.9 | 0.0077 | 0.008773 | -70.09% | -3.50 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 03:51 | 3.8 | 2.3530 | 2.2340 | +24.81% | +1.17 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 04:52 | 4.9 | 2.5790 | 2.4450 | +25.59% | +1.19 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-30 00:00 | 2026-08-02 08:10 | 80.2 | 0.00244 | 0.002786 | -70.95% | -3.55 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-25 00:00 | 2026-08-01 18:32 | 186.5 | 0.1438 | 0.1368 | +24.65% | +1.23 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-13 00:00 | 2026-08-01 17:18 | 473.3 | 1.1590 | 1.1050 | +24.87% | +1.24 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-29 15:12 | 111.2 | 3.0500 | 2.8910 | +25.92% | +1.28 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-29 04:07 | 28.1 | 0.00816 | 0.00773 | +25.78% | +1.29 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-28 16:43 | 64.7 | 2.0630 | 2.3534 | -70.53% | -3.52 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-27 22:50 | 334.8 | 0.00861 | 0.00821 | +24.50% | +1.22 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-27 20:51 | 164.8 | 0.002408 | 0.002746 | -69.68% | -3.48 | stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-24 13:07 | 277.1 | 0.1489 | 0.1415 | +25.08% | +1.25 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-24 13:07 | 253.1 | 3.2270 | 3.0630 | +25.31% | +1.26 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-23 00:00 | 24.0 | 2.5170 | 2.6250 | -21.80% | -0.99 | exit_signal | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-21 08:21 | 56.4 | 2.3510 | 2.2350 | +24.73% | +1.16 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-20 05:13 | 149.2 | 0.002417 | 0.002298 | +25.06% | +1.25 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 10:45 | 10.7 | 2.4090 | 2.2880 | +24.69% | +1.19 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 20:33 | 20.6 | 2.5450 | 2.4200 | +24.25% | +1.11 | trailing_stop_loss | |
| V1_7025 | SHORT | 5x | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-16 00:00 | 72.0 | 2.5470 | 2.5980 | -9.99% | -0.46 | exit_signal | |
